NBA常规赛战绩_nba常规赛战绩
NBA常规赛战绩由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“nba常规赛战绩”。
2000年以后的NBA排名及季后赛对阵:
(分别是总场数、胜场、负场、胜率)
1999/2000赛季NBA常规赛最终排名
排名
球队 场数 胜 负 胜率
东部联盟 印第安纳步行者
56 26 68.3% 2 迈阿密热队
52 30 63.4% 3 纽约尼克斯
50 32 61.0% 4 新奥尔良黄蜂
49 33 59.8% 5 费城76人
48 34 58.5% 6 多伦多猛龙
45 37 54.9% 7 底特律活塞
42 40 51.2% 8 密尔沃基雄鹿
42 40 51.2% 9 奥兰多魔术
41 41 50.0% 10 波士顿凯尔特人
35 47 42.7% 11 克里夫兰骑士
33 49 40.2% 12 新泽西网队
31 51 37.8% 13 华盛顿奇才
29 53 35.4% 14 亚特兰大鹰队
28 54 34.1% 15 芝加哥公牛
17 65 20.7% 西部联盟洛杉矶湖人
67 15 81.7% 2 波特兰开拓者
59 23 72.0% 3 犹他爵士
55 27 67.1% 4 凤凰城太阳 82 53 29 64.6% 5 圣安东尼奥马刺
53 29 64.6% 6 明尼苏达森林狼
50 32 61.0% 7 俄克拉荷马城雷霆
45 37 54.9% 8 萨克拉门托国王
44 38 53.7% 9 达拉斯小牛
40 42 48.8% 10 丹佛掘金
35 47 42.7% 11 休斯敦火箭
34 48 41.5% 12 孟菲斯灰熊
22 60 26.8% 13 金州勇士
19 63 23.2% 14 洛杉矶快船
15 67 18.3%
2000/2001赛季NBA常规赛最终排名
排名
球队 场数 胜 负 胜率
东部联盟费城76人
56 26 68.3% 2 密尔沃基雄鹿
52 30 63.4% 3 迈阿密热队
50 32 61.0% 4 纽约尼克斯
48 34 58.5% 5 多伦多猛龙
47 35 57.3% 6 新奥尔良黄蜂
46 36 56.1% 7 奥兰多魔术
43 39 52.4% 8 印第安纳步行者
41 41 50.0% 9 波士顿凯尔特人
36 46 43.9% 10 底特律活塞
32 50 39.0% 11 克里夫兰骑士
30 52 36.6% 12 新泽西网队
26 56 31.7% 13 亚特兰大鹰队
25 57 30.5% 14 华盛顿奇才
19 63 23.2% 15 芝加哥公牛
15 67 18.3% 西部联盟 圣安东尼奥马刺
58 24 70.7% 2 洛杉矶湖人
56 26 68.3% 3 萨克拉门托国王
55 27 67.1% 4 犹他爵士
53 29 64.6% 5 达拉斯小牛
53 29 64.6% 6 凤凰城太阳
51 31 62.2% 7 波特兰开拓者
50 32 61.0% 8 明尼苏达森林狼
47 35 57.3% 9 休斯敦火箭
45 37 54.9% 10 俄克拉荷马城雷霆
44 38 53.7% 11 丹佛掘金
40 42 48.8% 12 洛杉矶快船
31 51 37.8% 13 孟菲斯灰熊
23 59 28.0% 14 金州勇士
17 65 20.7%
2000/2001赛季季后赛对阵
湖 人 4:1 76 人 ——————————
①马 刺 0:4 湖 人②
①76 人 4:3 雄 鹿②
——————————
①76 人 4:3 猛 龙⑤
②雄 鹿 4:3 黄 蜂⑥
①马 刺 4:1 小 牛⑤
②湖 人 4:0 国 王③
——————————
①76 人 3:1 步行者⑧
②雄 鹿 3:1 魔 术⑦
③热 队 0:3 黄 蜂⑥
④尼克斯 2:3 猛 龙⑤
①马 刺 3:1 森林狼⑧
②湖 人 3:0 开拓者⑦
③国 王 3:1 太 阳⑥
④爵 士 2:3 小 牛⑤
2001/2002赛季NBA常规赛最终排名
东部联盟新泽西网队
52 30 63.4% 2 底特律活塞
50 32 61.0% 3 波士顿凯尔特人
49 33 59.8% 4 奥兰多魔术
44 38 53.7% 5 新奥尔良黄蜂
44 38 53.7% 6 费城76人
43 39 52.4% 7 多伦多猛龙
42 40 51.2% 8 印第安纳步行者
42 40 51.2% 9 密尔沃基雄鹿
41 41 50.0% 10 华盛顿奇才
37 45 45.1% 11 迈阿密热队
36 46 43.9% 12 亚特兰大鹰队
33 49 40.2% 13 纽约尼克斯
30 52 36.6% 14 克里夫兰骑士
29 53 35.4% 15 芝加哥公牛
21 61 25.6%
西部联盟 萨克拉门托国王
61 21 74.4% 2 洛杉矶湖人
58 24 70.7% 3 圣安东尼奥马刺
58 24 70.7% 4 达拉斯小牛
57 25 69.5% 5 明尼苏达森林狼
50 32 61.0% 6 波特兰开拓者
49 33 59.8% 7 俄克拉荷马城雷霆
45 37 54.9% 8 犹他爵士
44 38 53.7% 9 洛杉矶快船
39 43 47.6% 10 凤凰城太阳
36 46 43.9% 11 休斯敦火箭
28 54 34.1% 12 丹佛掘金
27 55 32.9% 13 孟菲斯灰熊
23 59 28.0% 14 金州勇士
21 61 25.6%
2001/2002赛季季后赛对阵
①网队 0-4 湖人③
---------------东部联盟
③凯尔特人 2-4 网队①
西部联盟 ③湖人 4-3 国王①
----------------季后赛第二轮
东部联盟
④黄蜂 1-4网队①
③凯尔特人 4-1活塞②
西部联盟
④小牛 1-4国王①
②马刺 1-4湖人③
---------------季后赛第一轮
东部联盟
⑧步行者 2-3网队①
⑦猛龙 2-3活塞②
⑥76人 2-3凯尔特人③
⑤魔术 1-3黄蜂④
西部联盟
⑧爵士 1-3国王①
⑦超音速 2-3马刺②
⑥开拓者 0-3 湖人③
⑤森林狼 0-3小牛④
2002/2003赛季NBA常规赛最终排名
东部联盟底特律活塞
50 32 61.0% 2 费城76人
49 33 59.8% 3 新泽西网队
49 33 59.8% 4 印第安纳步行者
48 34 58.5% 5 新奥尔良黄蜂
47 35 57.3% 6 波士顿凯尔特人
44 38 53.7% 7 密尔沃基雄鹿
42 40 51.2% 8 奥兰多魔术
41 41 50.0% 9 华盛顿奇才
38 44 46.3% 10 纽约尼克斯 82 37 45 45.1% 11 亚特兰大鹰队
35 47 42.7% 12 芝加哥公牛
30 52 36.6% 13 迈阿密热队
25 57 30.5% 14 多伦多猛龙
23 59 28.0% 15 克里夫兰骑士
17 65 20.7%
西部联盟 圣安东尼奥马刺
60 22 73.2% 2 达拉斯小牛
60 22 73.2% 3 萨克拉门托国王
59 23 72.0% 4 明尼苏达森林狼
51 31 62.2% 5 洛杉矶湖人
50 32 61.0% 6 波特兰开拓者
50 32 61.0% 7 犹他爵士
47 35 57.3% 8 凤凰城太阳
44 38 53.7% 9 休斯敦火箭
43 39 52.4% 10 俄克拉荷马城雷霆
40 42 48.8% 11 金州勇士
38 44 46.3% 12 孟菲斯灰熊
28 54 34.1% 13 洛杉矶快船
27 55 32.9% 14 丹佛掘金
17 65 20.7%
2002/2003赛季季后赛对阵
奥兰多魔术⑧ vs 底特率活塞①
新奥尔良黄蜂⑤ vs 费城76人③
密尔沃基雄鹿⑦ vs 新泽西网②
波士顿凯尔特人⑥ vs 印第安纳步行者④
圣安东尼奥马刺① vs.凤凰城太阳⑧
萨克拉门托国王② vs.尤他爵士⑦
达拉斯小牛③ vs.波特兰开拓者⑥
明尼苏达森林狼④ vs.洛杉矶湖人⑤
2003/2004赛季NBA常规赛最终排名
东部联盟 印第安纳步行者
61 21 74.4% 2 底特律活塞
54 28 65.9% 3 新泽西网队
47 35 57.3% 4 迈阿密热队
42 40 51.2% 5 新奥尔良黄蜂
41 41 50.0% 6 密尔沃基雄鹿
41 41 50.0% 7 纽约尼克斯
39 43 47.6% 8 波士顿凯尔特人
36 46 43.9% 9 克里夫兰骑士
35 47 42.7% 10 费城76人
33 49 40.2% 11 多伦多猛龙
33 49 40.2% 12 亚特兰大鹰队
28 54 34.1% 13 华盛顿奇才
25 57 30.5% 14 芝加哥公牛
23 59 28.0% 15 奥兰多魔术
21 61 25.6%
西部联盟 明尼苏达森林狼 82 58 24 70.7% 2 圣安东尼奥马刺
57 25 69.5% 3 洛杉矶湖人
56 26 68.3% 4 萨克拉门托国王
55 27 67.1% 5 达拉斯小牛
52 30 63.4% 6 孟菲斯灰熊
50 32 61.0% 7 休斯敦火箭
45 37 54.9% 8 丹佛掘金
43 39 52.4% 9 犹他爵士
42 40 51.2% 10 波特兰开拓者
41 41 50.0% 11 金州勇士
37 45 45.1% 12 俄克拉荷马城雷霆
37 45 45.1% 13 凤凰城太阳
29 53 35.4% 14 洛杉矶快船
28 54 34.1%
2003/2004赛季季后赛对阵
东部
①步行者 4-0 凯尔特人⑧
②篮网 4-0 尼克斯⑦
③活塞 4-1 雄鹿⑥
④热火 4-3 黄蜂⑤
西部
①森林狼 4-1 掘金⑧
②湖人4-1 火箭⑦
③马刺 4-0 灰熊⑥
④国王 4-1 小牛⑤
——————————
①森林狼 4-3 国王④
②湖人 4-2 马刺③
①步行者 4-2 热火④
③活塞 4-3 篮网② ——————————
②湖人 4-2 森林狼①
③活塞 4-2 步行者①
——————————
③活塞 4-1 湖人②
2004/2005赛季NBA常规赛最终排名
东部联盟迈阿密热队
59 23 72.0% 2 底特律活塞
54 28 65.9% 3 芝加哥公牛
47 35 57.3% 4 波士顿凯尔特人
45 37 54.9% 5 华盛顿奇才
45 37 54.9% 6 印第安纳步行者
44 38 53.7% 7 费城76人
43 39 52.4% 8 新泽西网队
42 40 51.2% 9 克里夫兰骑士
42 40 51.2% 10 奥兰多魔术
36 46 43.9% 11 多伦多猛龙
33 49 40.2% 12 纽约尼克斯
33 49 40.2% 13 密尔沃基雄鹿
30 52 36.6% 14 夏洛特山猫
18 64 22.0% 15 亚特兰大鹰队
13 69 15.9%
西部联盟凤凰城太阳
62 20 75.6% 2 圣安东尼奥马刺
59 23 72.0% 3 达拉斯小牛
58 24 70.7% 4 俄克拉荷马城雷霆
52 30 63.4% 5 休斯敦火箭
51 31 62.2% 6 萨克拉门托国王
50 32 61.0% 7 丹佛掘金
49 33 59.8% 8 孟菲斯灰熊
45 37 54.9% 9 明尼苏达森林狼
44 38 53.7% 10 洛杉矶快船
37 45 45.1% 11 金州勇士
34 48 41.5% 12 洛杉矶湖人
34 48 41.5% 13 波特兰开拓者
27 55 32.9% 14 犹他爵士
26 56 31.7% 15 新奥尔良黄蜂
18 64 22.0%
2004/2005赛季季后赛对阵
①热火 4-0 篮网 ⑧
②活塞 4-1 76人 ⑦
③凯尔特人 3-4 步行者 ⑥
④公牛 2-4 奇才 ⑤
①太阳 4-0 灰熊 ⑧
②马刺 4-1 掘金 ⑦
③超音速 4-1 国王 ⑥
④小牛 4-3 火箭 ⑤
——————————
①热火 4-0 奇才 ⑤
②活塞 4-2 步行者 ⑥
①太阳 4-2 小牛④
②马刺 4-2 超音速③
——————————
①热火 3-4 活塞②
①太阳 1-4 马刺② ——————————
②马刺 4-3 活塞②
2005/2006赛季NBA常规赛最终排名
东部联盟底特律活塞
64 18 78.0% 2 迈阿密热队
52 30 63.4% 3 克里夫兰骑士
50 32 61.0% 4 新泽西网队
49 33 59.8% 5 华盛顿奇才
41 41 50.0% 6 芝加哥公牛
41 41 50.0% 7 印第安纳步行者
41 41 50.0% 8 密尔沃基雄鹿
40 42 48.8% 9 费城76人
38 44 46.3% 10 奥兰多魔术
36 46 43.9% 11 波士顿凯尔特人
34 48 41.5% 12 多伦多猛龙
27 55 32.9% 13 亚特兰大鹰队
26 56 31.7% 14 夏洛特山猫
26 56 31.7% 15 纽约尼克斯
23 59 28.0%
西部联盟 圣安东尼奥马刺
63 19 76.8% 2 达拉斯小牛
60 22 73.2% 3 凤凰城太阳
54 28 65.9% 4 丹佛掘金 82 44 38 53.7% 5 孟菲斯灰熊
49 33 59.8% 6 洛杉矶快船
47 35 57.3% 7 洛杉矶湖人
45 37 54.9% 8 萨克拉门托国王
44 38 53.7% 9 犹他爵士
41 41 50.0% 10 新奥尔良黄蜂
38 44 46.3% 11 俄克拉荷马城雷霆
35 47 42.7% 12 金州勇士
34 48 41.5% 13 休斯敦火箭
34 48 41.5% 14 明尼苏达森林狼
33 49 40.2% 15 波特兰开拓者
21 61 25.6%
2005/2006赛季季后赛对阵
http://sports.sina.com.cn/
2009/2010赛季NBA常规赛最终排名
东部联盟克里夫兰骑士
61 21 74.4% 2 奥兰多魔术
59 23 72.0% 3 亚特兰大鹰队
53 29 64.6% 4 波士顿凯尔特人
50 32 61.0% 5 迈阿密热队
47 35 57.3% 6 密尔沃基雄鹿
46 36 56.1% 7 夏洛特山猫
44 38 53.7% 8 芝加哥公牛
41 41 50.0% 9 多伦多猛龙
40 42 48.8% 10 印第安纳步行者
32 50 39.0% 11 纽约尼克斯
29 53 35.4% 12 费城76人
27 55 32.9% 13 底特律活塞
27 55 32.9% 14 华盛顿奇才
26 56 31.7% 15 新泽西网队
12 70 14.6%
西部联盟洛杉矶湖人
57 25 69.5% 2 达拉斯小牛
55 27 67.1% 3 凤凰城太阳
54 28 65.9% 4 丹佛掘金
53 29 64.6% 5 犹他爵士
53 29 64.6% 6 圣安东尼奥马刺
50 32 61.0% 7 俄克拉荷马城雷霆
50 32 61.0% 8 波特兰开拓者
50 32 61.0% 9 休斯敦火箭
42 40 51.2% 10 孟菲斯灰熊
40 42 48.8% 11 新奥尔良黄蜂
37 45 45.1% 12 洛杉矶快船
29 53 35.4% 13 金州勇士
26 56 31.7% 14 萨克拉门托国王
25 57 30.5% 15 明尼苏达森林狼
15 67 18.3%
2009/2010赛季季后赛对阵