2022南京理工大学全国录取分数线出炉_2022南京理工大学研究生录取分数线和人
刀豆文库小编猜你可能喜欢“2022南京理工大学研究生录取分数线和人”。
2022南京理工大学全国录取分数线出炉(共8篇)由网友“牛奶小狗酱”投稿提供,这里小编给大家推荐一些2022南京理工大学全国录取分数线出炉,方便大家学习。
篇1:2022南京理工大学全国录取分数线出炉
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 635 | 7832 | 515 | |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 635 | 7841 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 36373 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 2450 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 593 | 2822 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 393 | 7767 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 29926 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 378 | 22573 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 365 | 43905 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 378 | 3622 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 6792 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 2185 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 611 | 7480 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(03) | 610 | 7628 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 601 | 9065 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 572 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 571 | 4742 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 570 | 4877 | 458 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 14606 | 524 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 6158 | 496 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 5738 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 6858 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 564 | 12541 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 13798 | 480 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 678 | 2228 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 675 | 2385 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(05) | 675 | 2385 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 663 | 3072 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 8674 | 415 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 646 | 11437 | 544 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 598 | 6245 | 455 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 9074 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 12922 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 10288 | 521 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 8897 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 616 | 10400 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 8447 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 558 | 10278 | 517 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 7064 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 14328 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 36386 | 535 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 6522 | 359 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 589 | 3817 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 586 | 4063 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 4960 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 562 | 6775 | 452 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 434 | |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 522 | 3374 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 510 | 4135 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 496 | 2221 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 450 | 4523 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 609 | 21155 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 595 | 30433 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 608 | 6848 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 590 | 7833 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 8356 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | 18682 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 587 | 2797 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2979 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 532 | 8480 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 12226 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 624 | 13898 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 3555 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 651 | 4822 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(04) | 651 | 4822 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(02) | 646 | 5631 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(05) | 631 | 8189 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | - | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 5587 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 615 | 8179 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 594 | 13246 | 535 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 637 | 16049 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 597 | 8479 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 595 | 8874 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 10312 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 518 | 33632 | 500 |
高考语文阅读题答题技巧
1、文章开头一段的某一句话在文章中的作用,中间某段或句的作用,最后一段某句的作用。
对于这种题型我们可以从两个方面来回答:对于第一段的问题,从结构上来说,是落笔点题,点明文章的中心,开门见山,总领全文,或起到引起下文的作用;从内容上来说,是为下文作铺垫和衬托,为后面某某内容的描写打下伏笔。中间某段的问题,在结构上是起到承上启下、过渡的作用。最后一段或某句的作用是总结全文,点明文章主旨,让人回味无穷,并与题目相照应。
2、文章表达了作者什么样的思想感情?
这需要根据文章的具体内容来回答,常见的有歌颂、赞美、热爱、喜爱、感动、高兴、渴望、震撼、眷念、惆怅、淡淡的忧愁、惋惜、思念(怀念)故乡和亲人、或者是厌倦、憎恶、痛苦、惭愧、内疚、痛恨、伤心、悲痛、遗憾等。一般作者的情感可以从文章的字里行间可以看出来的,有的也许写得比较含蓄,有的是直抒胸臆。
3、概括文章主旨。
对于这种题目,在回答之前一定要把全文仔细看几遍,然后可以用这样的关键词来进行回答:“通过……故事,歌颂(赞美)了……表达了作者……的思想感情,揭示了……的深刻道理。我们也可以从文中去找,在文章的每一段特别是第一段或最后一段的第一句或最后一句,文章中富有哲理性的句子往往是作者所要表达的主题。
4、文中划线句子运用了什么表达方式?有什么作用?
看到这种类型的题目,我们首先要看一看这一句用了那种表达方式,叙述、描写、说明、议论、抒情,特别是描写中又分为人物描写、景物描写和带综合性的场面描写。而人物描写还可细分为语言描写、动作描写、心理描写、肖像描写和细节描写,描写的作用是使文章生动、形象、感人。抒情的运用,能增强文章的感染力,突出文章的中心。如果文中有一些神话故事、民间传说以及自然界当中的神奇景象的描述,它的作用是增加了所写内容的神秘色彩,引起读者的兴趣。
高考的答题怎么做
首先是先易后难原则,遇到难题不要被难题束缚了手脚,影响后面的发挥,先把简单题拿下来保证好拿分再进行回头的作答。其次是需要把运算的过程最好是整洁地放到草稿纸上,这样不仅思路清晰,而且在检查的时候也可以更加方便。
还有我们还需要注意书面的整洁,虽然高考是公正的,可是许多主观题,也许你的字清秀有力,老师主观上认为你的能力更强,看着也更舒服,甚至打高一分也有可能。最重要的是自己的心态临危不乱,大胆放开去做就好了。
篇2:南京理工大学2022本科录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 679 | 2280 | |
2021 | 南京理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 674 | 2546 |
2021 | 南京理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 669 | 2833 |
2021 | 南京理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4914 |
2021 | 南京理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
2021 | 南京理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
2021 | 南京理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 5786 |
2021 | 南京理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 625 | 12135 |
2021 | 南京理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 622 | 8696 |
2021 | 南京理工大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 620 | 2433 |
2021 | 南京理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 620 | 9054 |
2021 | 南京理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 618 | 9892 |
2021 | 南京理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 617 | 8484 |
2021 | 南京理工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 617 | 12680 |
2021 | 南京理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 616 | 10528 |
2021 | 南京理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 616 | 10528 |
2021 | 南京理工大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 613 | 9531 |
2021 | 南京理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 611 | 16590 |
2021 | 南京理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 610 | 17244 |
2021 | 南京理工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 610 | 9711 |
2021 | 南京理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 610 | 11623 |
2021 | 南京理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 609 | 7408 |
2021 | 南京理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 609 | 9029 |
2021 | 南京理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 609 | 8601 |
2021 | 南京理工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 608 | 5819 |
2021 | 南京理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 607 | 9702 |
2021 | 南京理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 606 | 8173 |
2021 | 南京理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 606 | 10038 |
2021 | 南京理工大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 606 | 7045 |
2021 | 南京理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 605 | 7324 |
2021 | 南京理工大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7353 |
2021 | 南京理工大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 6422 |
2021 | 南京理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 603 | 7126 |
2021 | 南京理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 602 | 15582 |
2021 | 南京理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 601 | 7791 |
2021 | 南京理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 601 | 15971 |
2021 | 南京理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 598 | 8856 |
2021 | 南京理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 8278 |
2021 | 南京理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 597 | 8453 |
2021 | 南京理工大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 589 | 6130 |
2021 | 南京理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 589 | 23233 |
2021 | 南京理工大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 587 | 6650 |
2021 | 南京理工大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 585 | 2385 |
2021 | 南京理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 584 | 4157 |
2021 | 南京理工大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 583 | 4416 |
2021 | 南京理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 580 | 17086 |
2021 | 南京理工大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 578 | 8146 |
2021 | 南京理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 576 | 24548 |
2021 | 南京理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 576 | 32860 |
2021 | 南京理工大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 574 | 8757 |
2021 | 南京理工大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 17837 |
2021 | 南京理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 573 | 3996 |
2021 | 南京理工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 572 | 15351 |
2021 | 南京理工大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 570 | 2810 |
2021 | 南京理工大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 568 | 6583 |
2021 | 南京理工大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 568 | 2963 |
2021 | 南京理工大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 6728 |
2021 | 南京理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 566 | 4669 |
2021 | 南京理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 563 | 6155 |
2021 | 南京理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 562 | 28497 |
2021 | 南京理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 558 | 31480 |
2021 | 南京理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 557 | 5615 |
2021 | 南京理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 556 | 4845 |
2021 | 南京理工大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 555 | 4952 |
2021 | 南京理工大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 551 | - |
2021 | 南京理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 549 | 38724 |
2021 | 南京理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 546 | 6893 |
2021 | 南京理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 537 | 7895 |
2021 | 南京理工大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 536 | 17505 |
2021 | 南京理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 521 | 2174 |
2021 | 南京理工大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 496 | 3501 |
2021 | 南京理工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 489 | 2353 |
2021 | 南京理工大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 486 | 2470 |
2021 | 南京理工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 327 | 17411 |
志愿填报方法
首先,客观评价自己。要想填好高考志愿,其实最重要的还是你要了解自己才行,你是一个什么样的人,性格怎样,你喜欢哪些城市,你想读什么专业,你的独立性怎么样?是否想离开父母?你的毅力怎么样?先静下心来自我评价一番,通过自我评价,给自己画一个框架,通过这个框架,你就能缩小自己选择的范围,也就要好选的多了。
其次,了解学校概况。要想填好高考志愿,你还要通过各种途径去了解大学的概况,特别是自己心仪的专业,意想中的城市,你根据这两条线去筛选出一些意向性的学校,通过筛选和了解,你心里才会有底,要了解的内容包括这些学校的专业设置、学校地址、录取分数、调档线等。
再次,提前选好对象。填写高考志愿,还是要提前做功课才行,高考完了,到成绩放榜之时,还有十天半个月的时间,这一段时间你是干什么,毋庸置疑,肯定是需要好好休息,但也需要提前为未来谋划吧,假如你觉得自己还是很有希望上大学,是不是需要提前去为选大学做准备呢?选什么专业,选什么大学,选哪个城市?太多的问题需要你去静下心来思考了。
最后,经过深思熟虑。填写高考志愿,不是开玩笑的事,不是你一时的心血来潮就能做的事,也不是自己毫不关心,胡乱填写,这些都不可取,填志愿之前,一定要经过深思熟虑,想清楚了再下笔填写,要相信你的每一次选择,就会决定你的人生方向。
篇3:2022预估南京理工大学录取分数线
南京理工大学是双一流大学吗?
2022年,第二轮双一流建设高校名单公布,江苏有16所大学入选,其中就有南京理工大学,所以南京理工大学是双一流大学,不过只有1个双一流建设学科。南京理工大学双一流建设学科名单:兵器科学与技术。
南京理工大学是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:南京理工大学是211大学,但不是985大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中江苏有11所211大学,2所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。
南京理工大学是公办还是民办大学?
根据全国高等学校信息可知,南京理工大学是公办大学。通常来说,公办大学学费便宜,民办大学学费较贵。
南京理工大学王牌专业有哪些?
南京理工大学简介
南京理工大学是隶属于工业和信息化部的全国重点大学,坐落在钟灵毓秀、虎踞龙蟠的古都南京。学校由创建于1953年的新中国军工科技最高学府---中国人民解放军军事工程学院(简称“哈军工”)分建而成,经历了炮兵工程学院、华东工程学院、华东工学院等发展阶段,1993年更名为南京理工大学。
1995年,学校成为国家首批“211工程”重点建设高校;,获批成立研究生院;,获批建设“985工程优势学科创新平台”;,学校入选“双一流”建设高校,“兵器科学与技术”学科入选“双一流”建设学科。
高考志愿填报要注意什么
成绩高低。这是考生被录取的基础因素,直接决定了可选择的院校层次、专业组和专业。包括总分或单科成绩、位次等。
院校综合情况。院校是考生志愿选择的重要因素,是选择到哪里去学习、学些什么等问题。考生在选择院校时,要全面了解学校的办学性质、办学层次、办学类型、学科专业建设、地点(校区)及收费标准等信息。
专业和就业。专业也是考生志愿选择的重要因素,一般关系到大学学习的兴趣和职业趋向。考生要注意选择符合自己兴趣爱好、个性特长的专业,要考虑自身职业生涯规划及就业去向。专业选择与经济社会发展的趋势有关,有的专业报考时很热门,但到了就业时却成了冷门,需要综合分析、理性判断、科学选择。
身体等条件。专业与身体状况有关联,有的专业受视力、色觉等健康状况的限制;部分院校依据专业学习要求,对单科成绩和外语口试成绩等方面提出规定;独立学院、民办院校和中外合作专业收费较高,其志愿填报还应考虑家庭经济状况等因素。
篇4:北京理工大学全国录取分数线2022
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 654 | 1796 | 488 | |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 647 | 2620 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 645 | 2875 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 965 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 615 | 3904 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 594 | 10390 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 603 | 1340 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2313(W999) | 648 | 1392 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2314(W999) | 617 | 5596 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2313(L999) | 603 | 1055 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 664 | 1150 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 653 | 1983 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 649 | 2309 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(05) | 634 | 3784 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(04) | 626 | 4635 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 607 | 1071 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 1456 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 567 | 3661 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 492 | 16454 | 440 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 649 | 3142 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 636 | 6226 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 626 | 9537 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 609 | 448 | |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 835 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 1745 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 1745 | 487 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 1266 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 601 | 2433 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 2664 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 744 | 458 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 693 | 1669 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 657 | 980 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 623 | 793 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 664 | 2055 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 7501 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 9815 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 1351 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 620 | 1387 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 599 | 2624 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 3189 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 642 | 3945 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 636 | 5133 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 632 | 5988 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 632 | 5988 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 625 | 7842 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 623 | 8434 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 622 | 1427 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 641 | 2239 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 634 | 3201 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(7组) | 630 | 3922 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 608 | 9355 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 611 | 943 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 639 | 1919 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 633 | 2584 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 2787 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 7386 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 703 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 660 | 1336 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 631 | 589 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 571 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 611 | 1368 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 601 | 1868 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 2291 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 327 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 361 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 551 | 1110 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 283 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 571 | 331 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 519 | 1298 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 360 | 12909 | 330 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 645 | 2226 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 632 | 1303 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 609 | 597 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 2439 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 616 | 3229 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 5643 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 725 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 563 | 3504 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 662 | 1869 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | 2878 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 3852 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 8470 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 541 | |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 698 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(5) | 691 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 676 | 1672 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 663 | 2883 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 643 | 1438 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 637 | 1900 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 2158 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 2665 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 5641 | 520 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 662 | 1660 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 625 | 862 | 456 |
篇5:北京理工大学全国录取分数线2022
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 662 | 2034 | 515 | |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 657 | 2762 | 515 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 400 | 4003 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 392 | 1174 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 651 | 1655 | 402 |
