私募基金公司实力排名_私募基金公司排名
私募基金公司实力排名由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“私募基金公司排名”。
2015私募基金公司实力排名
下面是截止2015年7月5日私募基金公司的实力排行榜。
从基金类型上看:
股票型714支,规模12101.09亿;
混合型376只,规模 5922.94亿;
债券型580只,规模 2535.73亿;
货币型314只,规模20692.96亿。
中国私募基金公司实力排名(规模:亿元)排名-名称-基金数-规模-评级-总经理
天弘 28 5897.97 暂无 郭树强
华夏 64 3121.05 ★★★ 滕天鸣工银瑞信74 2541.09 暂无 郭特华
嘉实 85 2454.19 ★★★★ 赵学军易方达 90 2085.24 ★★★ 刘晓艳 南方
1950.82 ★★★ 杨小松中银基金 2004/8/12 57 1609.56亿元 ★★★★ 李道滨广发基金 2003/8/5 79 1270.61亿元 ★★★ 林传辉建信基金 2005/9/19 65 1211.32亿元 ★★★★ 孙志晨招商基金 2002/12/27 67 1158.06亿元 暂无评级 许小松汇添富基金 2005/2/3 74 1150.67亿元 ★★★★★ 林利军博时基金 1998/7/13 72 1131.59亿元 ★★★ 吴姚东上投摩根基金 2004/5/12 53 1044.67亿元 ★★★ 章硕麟富国基金 1999/4/13 79 950.31亿元 ★★★★ 陈戈银华基金 2001/5/28 75 950.22亿元 ★★★ 王立新兴业全球基金 2003/9/30 16 913.97亿元 ★★★★★ 杨东华安基金 1998/6/4 75 854.62亿元 ★★★ 朱学华(代)大成基金 1999/4/12 61 718.44亿元 ★★★ 罗登攀鹏华基金 1998/12/22 78 688.39亿元 ★★★ 邓召明诺安基金 2003/12/9 48 652.71亿元 ★★★★ 奥成文华泰柏瑞基金 2004/11/18 26 599.39亿元 ★★★ 韩勇景顺长城基金 2003/6/12 47 592.14亿元 ★★★★★ 许义明华宝兴业基金 2003/3/7 36 578.94亿元 ★★★★★ 黄小薏农银汇理基金 2008/3/18 28 569.94亿元 ★★★★ 施卫(代)国泰基金 1998/3/5 65 550.05亿元 ★★★ 陈勇胜(代)国投瑞银基金 2002/6/13 46 507.39亿元 ★★★ 刘纯亮申万菱信基金 2004/1/15 30 486.27亿元 ★★★★ 过振华长城基金 2001/12/27 33 475.67亿元 ★★★★ 熊科金融通基金 2001/5/22 36 475.40亿元 暂无评级 孟朝霞长盛基金 1999/3/26 51 434.29亿元 ★★★★ 周兵
华商基金 2005/12/20 28 424.38亿元 ★★★★★ 王锋
宝盈基金 2001/5/18 18 394.45亿元 ★★★★★ 汪钦
民生加银基金 2008/11/3 31 384.67亿元 暂无评级 俞岱曦
中邮创业基金 2006/5/8 20 372.44亿元 ★★★ 周克
交银施罗德基金 2005/8/4 48 369.52亿元 ★★★ 钱文挥(代)
银河基金 2002/6/14 33 342.15亿元 ★★★★★ 尤象都
信诚基金 2005/9/30 57 313.14亿元 ★★★ 张翔燕(代任)
光大保德信基金 2004/4/22 24 308.82亿元 ★★★★★ 陶耿
海富通基金 2003/4/18 40 288.76亿元 ★★★ 田仁灿
中欧基金 2006/7/19 29 254.58亿元 暂无评级 刘建平
国联安基金 2003/4/3 32 241.98亿元 ★★★★ 庹启斌(代)
泰达宏利基金 2002/6/6 35 233.01亿元 ★★★ 刘青山
新华基金 2004/12/9 31 196.99亿元 ★★★★★ 张宗友
国寿安保基金---9 187.62亿元 暂无评级 左季庆
长信基金 2003/5/9 24 177.64亿元 暂无评级 覃波
中融基金 2013/5/31 5 174.06亿元 暂无评级 王瑶
中海基金 2004/3/18 35 173.93亿元 暂无评级 黄鹏
兴业基金 2013/4/17 4 143.77亿元 暂无评级 汤夕生
摩根士丹利华鑫基金 2003/3/14 22 134.29亿元 ★★★ 于华(代)
平安大华基金 2011/1/7 9 126.00亿元 暂无评级 罗春风(代)
万家基金 2002/8/23 27 124.21亿元 暂无评级 吕宜振
国海富兰克林基金 2004/11/15 24 115.86亿元 ★★★ 毕国强
浦银安盛基金 2007/8/5 26 113.70亿元 暂无评级 郁蓓华
鑫元基金 2013/8/29 14 107.71亿元 暂无评级 李涌
泰信基金 2003/5/23 19 100.68亿元 ★★★ 葛航
华富基金 2004/4/19 23 100.64亿元 暂无评级 姚怀然
东方基金 2004/6/11 18 97.10亿元 ★★★★ 孙晔伟
汇丰晋信基金 2005/11/16 16 89.35亿元 ★★★ 王栋
东吴基金 2004/9/2 24 72.40亿元 ★★★ 任少华
国金通用基金 2011/11/2 10 68.10亿元 暂无评级 尹庆军
金鹰基金 2002/12/25 25 62.89亿元 暂无评级 刘岩
华福基金 2013/10/25 2 55.92亿元 暂无评级 林煜
信达澳银基金 2006/6/5 16 54.62亿元 暂无评级 于建伟
德邦基金 2012/3/27 7 46.40亿元 暂无评级 易强
益民基金 2005/12/12 6 44.24亿元 暂无评级 雷学军
安信基金 2011/12/6 14 43.90亿元 暂无评级 刘入领
中加基金 2013/3/27 6 41.40亿元 暂无评级 夏英
天治基金 2003/5/27 11 39.50亿元 暂无评级 常永涛
上银基金 2013/8/30 3 33.09亿元 暂无评级 李永飞
上海东方证券资产 2010/7/28 5 30.62亿元 暂无评级 陈光明
诺德基金 2006/6/8 13 28.66亿元 暂无评级 潘福祥
前海开源基金 2013/1/23 10 25.33亿元 暂无评级 蔡颖
长安基金 2011/9/5 5 24.54亿元 暂无评级 黄陈
金元惠理基金 2006/11/13 11 16.50亿元 暂无评级 张嘉宾
北信瑞丰基金 2014/3/17 5 13.93亿元 暂无评级 朱彦
华润元大基金 2013/1/17 6 13.66亿元 暂无评级 林冠和
中信建投基金 2013/9/9 5 13.27亿元 暂无评级 袁野
圆信永丰基金 2014/1/2 4 12.22亿元 暂无评级 周昭如
财通基金 2011/6/21 8 10.13亿元 暂无评级 刘未
中金基金 2014/2/10 4 9.98亿元 暂无评级 阚睿
方正富邦基金 2011/7/8 6 9.35亿元 暂无评级 邹牧
江信基金 2013/1/28 1 8.93亿元 暂无评级 初英
富安达基金 2011/4/27 9 5.82亿元 暂无评级 蒋晓刚
浙商基金 2010/10/21 7 5.53亿元 暂无评级 周一烽
英大基金 2012/8/17 4 4.38亿元 暂无评级 杨峰
国开泰富基金 2013/7/16 4 4.21亿元 暂无评级 王翀
永赢基金 2013/11/7 1 3.65亿元 暂无评级 宋宜农
西部利得基金 2010/7/20 6 2.35亿元 暂无评级 安保和(代)
华融证券 2007/9/7 3 2.03亿元09-30 暂无评级 宋德清
东海基金 2013/2/25 1 2.02亿元 暂无评级 葛伟忠
红塔红土基金 2012/6/12 1 0.97亿元 暂无评级 李凌
中原英石基金 2013/1/23 2 0.76亿元 暂无评级 林伟萌
华宸未来基金 2012/6/20 2 0.62亿元 暂无评级 阙水深
嘉合基金 2014/7/30------暂无评级 徐岱
浙江浙商证券资产 2013/4/18 1---暂无评级 李雪峰
九泰基金 2014/7/7------暂无评级 王学明
红土创新基金 2014/6/18------暂无评级