贷款利率表_各银行贷款利率表
贷款利率表由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“各银行贷款利率表”。
中国人民银行人民币存贷款基准利率历次调整一览表(截至目前)(2012-03-05 11:31:49)
转载▼
标签:分类: 乱。
财经
中国人民银行决定,自2011年7月7日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金贷款利率相应调整
中国人民银行人民币存贷款基准利率历次调整一览表
存款基准利率 贷款基准利率 调整日期 调整前 调整后 幅度 调整前 调整后 幅度
2011年7月7日 3.25% 3.50% 0.25% 6.31% 6.56% 0.25%
2011年4月6日 3.00% 3.25% 0.25% 6.06% 6.31% 0.25%
2011年2月9日 2.75% 3.00% 0.25% 5.81% 6.06% 0.25%
2010年12月262.50% 2.75% 0.25% 5.56% 5.81% 0.25% 日
2010年10月202.25% 2.50% 0.25% 5.31% 5.56% 0.25% 日
2008年12月232.52% 2.25%-0.27% 5.58% 5.31%-0.27% 日
2008年11月273.60% 2.52%-1.08% 6.66% 5.58%-1.08% 日
2008年10月303.87% 3.60%-0.27% 6.93% 6.66%-0.27% 日
2008年10月94.14% 3.87%-0.27% 7.20% 6.93%-0.27% 日
2008年9月164.14% 4.14% 0.00% 7.47% 7.20%-0.27% 日
2007年12月213.87% 4.14% 0.27% 7.29% 7.47% 0.18% 日
2007年9月153.60% 3.87% 0.27% 7.02% 7.29% 0.27% 日
2007年8月223.33% 3.60% 0.27% 6.84% 7.02% 0.18% 日
2007年7月213.06% 3.33% 0.27% 6.57% 6.84% 0.27% 日
2007年5月192.79% 3.06% 0.27% 6.39% 6.57% 0.18% 日
2007年3月182.52% 2.79% 0.27% 6.12% 6.39% 0.27% 日
2006年8月19日
2006年4月28日
2004年10月29日
2002年2月21日
2.25% 2.52% 0.27% 5.85% 6.12% 0.27% 2.25% 2.25% 0.00% 5.58% 5.85% 0.27% 1.98% 2.25% 0.27% 5.31% 5.58% 0.27% 2.25% 1.98%-0.27% 5.85% 5.31%-0.54%