上海高中的排名_上海市高中排名

2020-02-28 其他范文 下载本文

上海高中的排名由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“上海市高中排名”。

上海重点中学(高中)排名

第1名:上海中学 第2名:复旦附中 第3名:华师大二附中 第4名:交大附中 第5名:建平中学 第6名:控江中学 第7名:大同中学 第8名:延安中学 第9名:南洋模范 第10名:上外附中

第11名:复兴中学 第12名:上师大附中 第13名:格致中学 第14名:七宝中学 第15名:市西中学

第16名:上海市实验学校 第17名:杨浦高级中学 第18名:曹杨二中 第19名:松江二中 第20名:位育中学

第21名:市三女中 第22名:向明中学 第23名:市北中学 第24名:进才中学 第25名:华师大一附中 第26名:育才中学 第27名:晋元中学 第28名:南汇中学 第29名:同济一附中 第30名:金山中学

第31名:北郊中学 第32名:闵行中学 第33名:行知中学 第34名:光明中学 第35名:嘉定一中 第36名:西南位育中学 第37名:徐汇中学 第38名:大境中学 第39名:南洋中学 第40名:敬业中学

第41名:卢湾中学 第42名:新中中学 第43名:回民中学 第44名:洋泾中学 第45名:市二中学 第46名:上大附中 第47名:宜川中学 第48名:奉贤中学 第49名:青浦中学 第50名:崇明中学

第51名:吴淞中学 第52名:天山中学 第53名:六十中学 第54名:华东模范中学 第55名:华师大三附中 第56名:浦东上外附中

2010年上海重点中学排名 第一档:(一本率90%以上)1.上海中学(98.9%)

2010年上海市中等学校高中阶段招生(闵行区)高中类投档分数线 代码 学校名称 投档分 语数外 数学 语文 物理 化学 备注

10163 七宝中学 584.0 419.0 138.0 134.0 84.0 53.0 思想品德合格及以上 10164 闵行中学 576.0 411.0 144.0 124.0 84.0 51.0 思想品德合格及以上 10337 莘庄中学 571.5 404.5 145.0 121.0 81.0 57.0

10467 田园高中 551.0 392.0 140.0 125.0 79.0 54.0

10468 浦江高中 540.5 383.5 132.0 116.0 79.0 51.0

10472 闵行二中 555.0 392.0 131.0 120.0 78.0 56.0

10473 闵行三中 562.5 403.5 144.0 118.0 76.0 55.0

10474 金汇高中 535.5 384.5 128.0 122.0 73.0 48.0

10475 交大二附中 567.0 411.0 144.0 124.0 81.0 46.0

10476 古美高中 544.5 383.5 138.0 111.0 78.0 53.0

10477 莘格高中 559.5 398.5 131.0 127.0 78.0 53.0

10673 信宏高中 535.0 377.0 127.0 121.0 77.0 51.0

10674 协和双语高级中学 530.0 365.0 132.0 117.0 82.0 54.0 10676 文来中学 551.5 392.5 139.0 114.0 80.0 53.0

10677 文绮中学 546.5 382.0 124.0 120.0 77.0 53.0

10678 燎原学校 530.0 365.5 125.0 112.0 86.0 50.0

10679 教科实验中学 530.5 375.0 129.0 114.0 80.0 46.0

70111 向明中学浦江校区 576.0 411.0 139.0 129.0 83.0 53.0 思想品德合格及以上

70337 莘庄中学 571.0 411.0 140.0 124.0 78.0 52.0

70467 田园高中 550.0 386.0 133.0 113.0 83.0 52.0

70468 浦江高中 540.5 380.0 132.0 117.0 82.0 51.0

70472 闵行二中 553.5 398.0 135.0 124.0 75.0 51.0

70473 闵行三中 562.0 408.5 135.0 128.0 76.0 48.0

70474 金汇高中 534.5 381.0 125.0 119.0 75.0 50.0

70475 交大二附中 566.5 405.5 145.0 118.0 80.0 52.0

70476 古美高中 544.0 381.5 143.0 118.0 82.0 54.0

70477 莘格高中 559.0 394.5 144.0 115.0 80.0 55.0

10111 向明中学浦江校区 581.5 411.0 137.0 129.0 85.0 56.0 思想品德合格及以上

10306 五爱高级中学 571.0 401.0 138.0 124.0 85.0 55.0

10318 曹杨中学 576.0 406.0 143.0 126.0 84.0 56.0

10603 民办锦绣园中学 527.0

10630 震旦中学 537.0 390.0 133.0 124.0 68.0 44.0

10648 田家炳中学 538.0

10657 上外第一实验学校 564.0 401.0 133.0 124.0 79.0 54.0

10683 建峰中学 530.0

10691 上外实验学校 544.0 393.0 126.0 125.0 73.0 51.0

10697 民办金苹果学校 520.0

10702 民办丰华高级中学 532.5 375.5 129.0 119.0 80.0 49.0

10709 交大南洋中学 529.5 383.0 131.0 120.0 68.0 49.0

10715 上外西外学校 555.5 391.0 122.0 128.0 82.0 50.0

10718 工商附中 527.0 370.5 125.0 115.0 79.0 53.0

10719 上师大附属第二外国语 526.5 374.5 124.0 113.0 78.0 46.0

10721 尚德实验学校 550.0 392.5 129.0 124.0 77.0 51.0

10723 民办奉浦学校 526.0 371.0 118.0 120.0 75.0 51.0

10905 长乐-霍尔姆斯职校 530.0

10910 紫竹园中学 544.5 399.0 131.0 124.0 68.0 53.0

10912 工商外国语学校 567.0 404.0 140.0 125.0 82.0 52.0

19813 上戏附中(原培进中学 537.5 386.5 124.0 122.0 73.0 49.0 备取生 19819 上音附属安师实验中学 530.0

备取生

2010年上海市中等学校高中阶段招生(闵行区)高中类投档分数线 代码 学校名称 投档分 语数外 数学 语文 物理 化学 备注

10163 七宝中学 584.0 419.0 138.0 134.0 84.0 53.0 思想品德合格及以上 10164 闵行中学 576.0 411.0 144.0 124.0 84.0 51.0 思想品德合格及以上 10337 莘庄中学 571.5 404.5 145.0 121.0 81.0 57.0

10467 田园高中 551.0 392.0 140.0 125.0 79.0 54.0

10468 浦江高中 540.5 383.5 132.0 116.0 79.0 51.0

10472 闵行二中 555.0 392.0 131.0 120.0 78.0 56.0

10473 闵行三中 562.5 403.5 144.0 118.0 76.0 55.0

10474 金汇高中 535.5 384.5 128.0 122.0 73.0 48.0

10475 交大二附中 567.0 411.0 144.0 124.0 81.0 46.0

10476 古美高中 544.5 383.5 138.0 111.0 78.0 53.0

10477 莘格高中 559.5 398.5 131.0 127.0 78.0 53.0

10673 信宏高中 535.0 377.0 127.0 121.0 77.0 51.0

10674 协和双语高级中学 530.0 365.0 132.0 117.0 82.0 54.0

10676 文来中学 551.5 392.5 139.0 114.0 80.0 53.0

10677 文绮中学 546.5 382.0 124.0 120.0 77.0 53.0

10678 燎原学校 530.0 365.5 125.0 112.0 86.0 50.0

10679 教科实验中学 530.5 375.0 129.0 114.0 80.0 46.0

70111 向明中学浦江校区 576.0 411.0 139.0 129.0 83.0 53.0 思想品德合格及以上

70337 莘庄中学 571.0 411.0 140.0 124.0 78.0 52.0

70467 田园高中 550.0 386.0 133.0 113.0 83.0 52.0

70468 浦江高中 540.5 380.0 132.0 117.0 82.0 51.0

70472 闵行二中 553.5 398.0 135.0 124.0 75.0 51.0

70473 闵行三中 562.0 408.5 135.0 128.0 76.0 48.0

70474 金汇高中 534.5 381.0 125.0 119.0 75.0 50.0

70475 交大二附中 566.5 405.5 145.0 118.0 80.0 52.0

70476 古美高中 544.0 381.5 143.0 118.0 82.0 54.0

70477 莘格高中 559.0 394.5 144.0 115.0 80.0 55.0

10111 向明中学浦江校区 581.5 411.0 137.0 129.0 85.0 56.0 思想品德合格及以上

10306 五爱高级中学 571.0 401.0 138.0 124.0 85.0 55.0

10318 曹杨中学 576.0 406.0 143.0 126.0 84.0 56.0

10603 民办锦绣园中学 527.0

10630 震旦中学 537.0 390.0 133.0 124.0 68.0 44.0

10648 田家炳中学 538.0

10657 上外第一实验学校 564.0 401.0 133.0 124.0 79.0 54.0

10683 建峰中学 530.0

10691 上外实验学校 544.0 393.0 126.0 125.0 73.0 51.0

10697 民办金苹果学校 520.0

10702 民办丰华高级中学 532.5 375.5 129.0 119.0 80.0 49.0

10709 交大南洋中学 529.5 383.0 131.0 120.0 68.0 49.0

10715 上外西外学校 555.5 391.0 122.0 128.0 82.0 50.0

10718 工商附中 527.0 370.5 125.0 115.0 79.0 53.0

10719 上师大附属第二外国语 526.5 374.5 124.0 113.0 78.0 46.0 10721 尚德实验学校 550.0 392.5 129.0 124.0 77.0 51.0

10723 民办奉浦学校 526.0 371.0 118.0 120.0 75.0 51.0

10905 长乐-霍尔姆斯职校 530.0

10910 紫竹园中学 544.5 399.0 131.0 124.0 68.0 53.0

10912 工商外国语学校 567.0 404.0 140.0 125.0 82.0 52.0

19813 上戏附中(原培进中学 537.5 386.5 124.0 122.0 73.0 49.0 备取生 19819 上音附属安师实验中学 530.0

备取生

上海高中排名

刀豆文库小编为你整合推荐3篇上海高中排名,也许这些就是您需要的文章,但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......

上海高中排名

上海高中排名中国的高中阶段教育包括:普通高级中学、普通中等专业学校、成人高中、职业高中、中级技工学校、职业中等专业学校、中等师范学校等。下面是小编分享的上海高中排......

上海高中排名

上海高中排名总分前十:上海中学、华师大二附中、复旦附中、上海实验学校、交大附中、建平中学、上外附中、控江中学、复兴中学、延安中学上海高中排名数学前十:上海中学、华师......

上海国际高中排名

上海国际高中排名现在很多家庭条件好的学生都选择上国际高中,接下来有小编为大家整理出上海国际高中排名,希望大家喜欢!国际高中排名排名学校名称1上海市新虹桥中学国际部2上海......

上海民办高中排名

刀豆文库小编为你整合推荐4篇上海民办高中排名,也许这些就是您需要的文章,但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......

《上海高中的排名.docx》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印
推荐度:
上海高中的排名
点击下载文档
相关专题 上海市高中排名 上海 高中 上海市高中排名 上海 高中
[其他范文]相关推荐
[其他范文]热门文章
下载全文