地震资料_地震的资料

2020-02-28 其他范文 下载本文

地震资料由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“地震的资料”。

1970年-2011年7月全球范围7级以上的地震分布

2011-07-10 08:57:07 7.1 38.0 143.4 30 日本本州东海岸附近海域

2011-06-23 05:50:48 7.0 39.9 142.6 20 日本本州东海岸附近海域

2011-04-07 22:32:42 7.2 38.2 142.0 40 日本本州东海岸附近海域

2011-03-24 21:55:13 7.2 20.8 99.8 20 缅甸

2011-03-11 14:25:52 7.3 38.1 144.5 30 日本本州东海岸附近海域

2011-03-11 13:46:21 9.0 38.1 142.6 20 日本本州东海岸附近海域

2011-03-09 10:45:16 7.3 38.5 142.8 10 日本本州东海岸近海

2010-12-22 01:19:45 7.4 27.0 143.7 20 小笠原群岛地区

2010-08-14 05:19:33 7.0 12.5 141.6 10 马里亚纳群岛

2010-07-24 07:15:08 7.1 6.7 123.2 600 棉兰老岛附近海域

2010-07-24 06:51:11 7.2 6.5 123.6 590 棉兰老岛附近海域

2010-06-13 03:26:49 7.6 7.7 91.9 30 尼科巴群岛

2010-05-09 13:59:42 7.4 3.7 95.9 50 苏门答腊北部

2010-04-14 07:49:40 7.1 33.2 96.6 14 青海省玉树藏族自治州玉树县

2010-04-07 06:15:01 7.8 2.4 97.1 33 苏门答腊北部

2010-02-27 04:31:22 7.2 25.9 128.6 33 琉球群岛

2009-08-11 03:55:41 7.5 14.1 92.9 33 安达曼群岛

2009-08-09 18:56:00 7.2 33.1 138.2 320 日本本州以南地区

2009-02-12 01:34:48 7.2 3.9 126.6 30 塔劳群岛

2008-11-17 01:02:32 7.1 1.3 122.1 33 印度尼西亚米纳哈萨半岛

2008-09-11 08:20:51 7.1 41.8 144.0 30 日本北海道地区

2008-07-19 10:39:27 7.3 37.5 142.3 33 日本本州东海岸近海

2008-06-14 07:43:42 7.0 39.1 140.8 10 日本本州东部

2008-05-12 14:28:04 8.0 31.0 103.4 14 四川汶川县

2008-05-08 00:45:06 7.1 36.1 141.60001 33 日本本州东海岸近海

2008-03-21 06:33:02 7.3 35.6 81.6 33 新疆于田县

2008-02-20 16:08:32 7.7 2.8 96.0 33 印尼苏门答腊

2007-07-16 01:13:21 7.0 37.42 138.91 42 日本本州西岸近海

2007-03-25 00:41:49 7.2 37.14 137.47 8 日本本州西岸近海

2007-01-21 11:27:34 7.5 0.23 126.77 22 印尼马鲁古海北部

2006-12-26 12:34:10 7.1 21.87 120.73 10 中国台湾地区

2006-12-26 12:34:10 7.1 21.87 120.73 10 中国台湾地区

2006-12-26 12:26:19 7.4 21.86 120.6 10 中国台湾地区

2006-12-26 12:26:19 7.4 21.86 120.6 10 中国台湾地区

2005-11-14 21:38:52 7.3 38.33 144.53 11 日本本州东岸远海

2005-10-08 03:50:39 7.9 34.42 73.66 26 巴基斯坦

2005-08-16 02:46:25 7.2 38.15 141.89 30 日本本州东岸近海

2005-07-24 15:42:04 7.6 7.83 92.19 19 印度尼科巴群岛地区

2005-07-05 01:52:00 7.2 1.54 97.23 33 印尼苏门答腊岛北部

2005-05-19 01:54:50 7.3 2.03 97.1 27 印尼苏门答腊岛北部

2005-05-14 05:05:16 7.0 0.34 98.4 51 印尼苏门答腊岛北部 2005-03-28 16:38:41 7.0 1.13 97.5 34 印尼苏门答腊岛北部

2005-03-28 16:09:34 8.6 2.03 97.05 34 印尼苏门答腊岛北部

2005-03-20 01:53:40 7.3 33.7 130.38 21 日本九州岛

2005-02-26 12:56:50 7.0 2.93 95.62 33 印尼苏门答腊岛北部西岸远海

2005-01-19 06:11:33 7.0 34.0 141.62 37 日本本州东岸远海

2005-01-01 06:25:43 7.1 4.72 92.25 28 印尼苏门答腊岛北部西岸远海

2004-12-26 04:21:27 7.7 6.94 92.8 40 印度尼科巴群岛地区

2004-12-26 01:48:50 7.1 5.32 94.42 58 印尼苏门答腊岛北部

2004-12-26 01:25:47 7.2 5.47 94.23 31 印尼苏门答腊岛北部

2004-12-26 00:58:51 8.9 3.15 95.79 40 印尼苏门答腊岛北部西岸远海

2004-11-28 18:32:12 7.0 43.08 145.14 41 日本北海道地区

2004-09-05 14:57:16 7.4 33.15 137.16 15 日本本州南岸近海

2004-09-05 10:07:07 7.3 33.02 136.94 35 日本本州西部南岸近海

2003-10-31 01:06:29 7.1 37.84 142.23 10 日本本州东岸远海

2003-10-01 01:03:24 7.3 50.13 87.82 9 俄罗斯西伯利亚西南部

2003-09-27 11:33:24 7.7 50.02 87.87 16 俄罗斯西伯利亚西南部

2003-09-25 21:07:58 7.5 41.65 143.29 16 日本北海道地区

2003-09-25 19:50:05 8.2 41.79 143.71 16 日本北海道地区

2003-09-21 18:16:13 7.1 19.72 95.51 23 缅甸

2003-05-26 09:24:30 7.0 38.74 141.56 66 日本本州东岸近海

2002-11-02 01:26:10 7.8 3.14 96.04 14 印尼苏门答腊岛北部

2002-03-31 06:52:49 7.4 24.22 122.22 31 中国台湾地区

2002-03-26 03:45:46 7.1 23.37 124.13 31 日本琉球群岛西南部

2002-03-05 21:16:08 7.2 5.74 124.53 50 菲律宾棉兰老岛

2001-12-18 04:02:58 7.5 23.92 122.95 27 中国台湾地区

2001-11-14 09:26:09 8.2 35.92 90.53 11 中国青海省

2001-10-12 15:02:16 7.1 12.94 145.21 35 马里亚纳群岛以南

2001-02-24 07:23:46 7.0 0.89 126.46 66 印尼马鲁古海北部

2001-01-26 03:16:40 8.1 23.48 70.45 10 印度南部

2001-01-01 06:57:03 7.0 7.02 127.01 36 菲律宾群岛地区

2000-10-06 04:30:20 7.2 35.35 133.43 29 日本本州西部

2000-08-04 21:13:02 7.4 48.86 142.55 26 俄罗斯萨哈林岛(库页岛

1999-12-11 18:03:37 7.0 15.78 119.92 40 菲律宾吕宋岛

1999-09-20 21:46:40 7.0 23.84 120.67 1 中国台湾

1999-09-20 17:47:15 7.4 23.97 120.75 5 中国台湾

1998-05-03 23:30:21 7.6 22.72 125.29 15 中国台湾东南

1997-11-08 10:02:51 7.4 35.26 87.33 34 中国西藏自治区

1996-11-19 10:44:46 7.1 35.56 78.55 16 克什米尔东部

1996-10-19 14:44:40 7.1 31.73 131.75 20 日本九州岛

1996-09-05 23:42:05 7.0 21.94 121.47 19 中国台湾地区

1996-01-01 08:05:11 7.6 0.72 119.9 35 印尼米纳哈沙半岛

1995-12-03 18:19:53 7.0 44.61 149.84 29 千岛群岛

1995-12-03 18:10:31 7.2 44.5 149.31 36 千岛群岛

1995-12-03 18:01:09 7.5 44.72 149.3 40 千岛群岛 1995-11-08 07:14:19 7.2 1.85 95.03 40 印尼苏门答腊岛北部西岸远海

1995-10-19 02:41:35 7.1 28.14 130.17 20 日本琉球群岛

1995-10-18 10:37:26 7.3 28.0 130.13 31 日本琉球群岛

1995-07-11 21:46:39 7.3 21.96 99.16 13 缅甸-中国边境地区

1995-05-27 13:03:51 7.6 52.68 142.83 12 俄罗斯萨哈林岛(库页岛

1995-05-05 03:53:45 7.0 12.6 125.29 21 菲律宾萨马岛

1995-04-21 05:17:02 7.1 12.04 125.89 35 菲律宾萨马岛

1995-04-21 00:34:46 7.4 11.95 125.62 31 菲律宾萨马岛

1995-04-21 00:30:11 7.2 11.92 125.55 29 菲律宾萨马岛

1995-01-16 20:46:52 7.3 34.63 135.02 26 日本本州西部南岸近海

1995-01-06 22:37:34 7.0 40.27 142.14 33 日本本州东岸近海

1994-12-28 12:19:22 7.3 40.56 143.35 25 日本本州东岸远海

1994-11-14 19:15:31 7.2 13.51 121.05 41 菲律宾民都洛岛

1994-10-09 07:55:39 7.4 43.93 147.91 39 千岛群岛

1994-10-04 15:24:15 7.2 43.57 147.87 25 千岛群岛

1994-10-04 13:22:55 7.8 43.81 147.35 18 千岛群岛

1994-09-16 06:20:19 7.2 22.52 118.67 23 中国台湾地区

1994-05-24 04:00:41 7.0 23.99 122.49 16 中国台湾地区

1994-01-21 02:24:30 7.1 1.01 127.73 27 印尼哈马黑拉岛

1993-08-08 08:34:24 7.5 13.05 144.8 59 马里亚纳群岛

1993-07-12 13:17:11 7.6 42.89 139.17 18 日本北海道地区

1992-08-19 02:04:36 7.5 42.18 73.59 27 吉尔吉斯斯坦

1992-07-18 08:36:57 7.2 39.47 143.26 27 日本本州东岸远海

1992-05-17 10:15:31 7.4 7.25 126.76 32 菲律宾棉兰老岛

1992-05-17 09:49:18 7.0 7.32 126.66 31 菲律宾棉兰老岛

1991-06-20 05:18:52 7.0 1.22 122.79 30 印尼米纳哈沙半岛

1991-01-05 14:57:10 7.4 23.61 95.91 18 缅甸

1990-12-13 19:50:17 7.0 23.76 121.63 9 中国台湾

1990-11-15 02:34:34 7.3 3.91 97.42 65 印尼苏门答腊岛北部

1990-07-16 07:26:34 7.7 15.72 121.2 24 菲律宾吕宋岛

1990-06-14 12:47:27 7.2 47.9 85.09 57 null

1990-06-14 07:40:55 7.4 11.77 121.91 18 菲律宾班乃岛

1990-04-26 09:37:09 7.0 36.06 100.33 9 中国青海省

1990-04-18 13:39:18 7.3 1.24 122.9 24 印尼米纳哈沙半岛

1990-04-05 21:12:35 7.5 15.19 147.6 11 马里亚纳群岛地区

1989-12-15 18:43:43 7.2 8.39 126.76 23 菲律宾棉兰老岛

1989-11-01 18:36:32 7.0 39.64 143.1 29 日本本州东岸远海

1989-11-01 18:25:33 7.3 39.85 142.8 28 日本本州东岸近海

1989-10-18 00:04:14 7.1 0.0 121.81 13 美国加利福尼亚州中部

1989-02-10 11:15:23 7.0 2.35 126.71 49 印尼马鲁古海北部

1988-11-06 13:15:44 7.2 23.16 99.55 16 缅甸-中国边境地区

1988-11-06 13:03:16 7.4 22.92 99.79 13 缅甸-中国边境地区

1988-03-06 22:35:35 8.0 0.0 142.9 14 美国阿拉斯加湾

1988-02-24 03:52:02 7.0 13.54 124.73 24 菲律宾吕宋岛

《地震资料.docx》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印
推荐度:
地震资料
点击下载文档
相关专题 地震的资料 资料 地震的资料 资料
[其他范文]相关推荐
    [其他范文]热门文章
      下载全文