小学一年级口算的练习题

2023-06-02 07:14:15 精品范文 下载本文

第1篇:一年级口算练习题

一年级口算练习题

导语:我们很多的时候都会做一年级口算练习题?以下是小编整理的一年级口算练习题资料,欢迎阅读参考。

1) 5+3= 2) 3+5= 3) 8+5= 4) 2+0= 5) 2+9=

6) 1+4= 7) 2+7= 8) 4+3= 9) 6+1= 10) 7+5=

11) 9+8= 12) 6+6= 13) 9+0= 14) 7+1= 15) 8+7=

16) 1+3= 17) 3+4= 18) 0+1= 19) 9+9= 20) 4+3=

21) 0+7= 22) 2+5= 23) 6+2= 24) 5+7= 25) 4+1=

26) 8+4= 27) 3+0= 28) 1+1= 29) 4+1= 30) 5+6=

31) 4+9= 32) 9+6= 33) 9+5= 34) 3+8= 35) 8+7=

36) 8+9= 37) 5+9= 38) 6+6= 39) 3+2= 40) 3+0=

41) 6+6= 42) 5+0= 43) 1+8= 44) 5+9= 45) 8+6=

46) 7+4= 47) 2+7= 48) 7+1= 49) 1+6= 50) 9+5=

51) 9+5= 52) 0+7= 53) 9+0= 54) 5+8= 55) 1+0=

56) 5+1= 57) 8+7= 58) 2+4= 59) 7+7= 60) 5+8=

61) 1+7= 62) 6+9= 63) 6+7= 64) 2+6= 65) 6+8=

66) 8+6= 67) 8+1= 68) 5+5= 69) 4+2= 70) 0+4=

71) 0+8= 72) 6+7= 73) 3+9= 74) 2+3= 75) 8+5=

76) 2+3= 77) 9+5= 78) 0+4= 79) 5+7= 80) 0+1=

81) 1+0= 82) 8+7= 83) 9+6= 84) 0+0= 85) 4+9=

86) 2+1= 87) 3+1= 88) 2+4= 89) 8+1= 90) 5+1=

91) 7+0= 92) 7+8= 93) 1+0= 94) 3+2= 95) 1+5=

96) 6+8= 97) 6+2= 98) 8+0= 99) 4+7= 100) 5+8=

第2篇:一年级口算练习题

一年级口算练习题(合集3篇)由网友“你先把碗放下”投稿提供,下面是小编为大家整理后的一年级口算练习题,仅供大家参考借鉴,希望大家喜欢,并能积极分享!

篇1:口算练习题

基本性质

小数末尾添上0或去掉0,小数的大小不变,但计数单位变了。而且,小数点向左移动一位、两位、三位,原来的.数就缩小10倍、100倍、1000倍,小数点向右移动一位、两位、三位,原来的数就扩大10倍、100倍、1000倍,.

意义

可从分数的意义着手,分数的意义可从子分割及合成活动来解释,当一个整体(指基准量)被等分后,在集聚其中一部份的量称为「分量」,而「分数」就是用来表示或记录这个「分量」。例如:2/5是指一个整数被分成五等分后,集聚其中二分的「分量」。当整体被分成十等分、百等分、千等分……等时,此时的分量,就使用另外一种纪录的方法-小数。例如1/10记成0.1、2/100记成0.02、5/1000记成0.005……等。其中的「.」称之为小数点,用以分隔整数部分与无法构成整数的小数部分。整数非0者称为带小数,若为0则称纯小数。由此可知,小数的意义是分数意义的一环。

写法

整数部分写在小数点前,小数部分写在小数点后,中间用小数点隔开。

读法

有两种:一种是按照分数的读法来读.带小数的整数部分按整数读法读;小数部分按分数读法读.例如:0.38读作百分之三十八,14.56读作十四又百分之五十六.另一种读法,整数部分仍按整数的读法来读,小数点读作“点”,小数部分顺次读出每个数位上的数字,若几个零重复,不可只读一个0.例如:0.45读作零点四五;56.032读作五十六点零三二;1.0005读作一点零零零五.

篇2:口算练习题

一、口算下面各题,说一说是怎样想的?

40÷2= 80÷4= 48÷2=

400÷2= 800÷4= 480÷2=

4000÷2= 8000÷4= 4800÷2=

二、看谁算得又对又快

200÷2= 30÷3= 6000÷2= 36÷3=

800÷4= 300÷3= 48÷2= 99÷9=

26÷2= 600÷3= 38÷1= 93÷3=

77÷7= 400÷2= 800÷4= 5000÷5=

500÷5= 84÷4= 900÷9= 400÷5=

篇3:口算练习题

一、口算(每题0.5分,共24分)

7 + 6 = 5 + 9 = 8 + 7 = 5 + 8 = 7 + 9 = 9 + 8 =

5 + 7 = 8 + 4 = 9 + 3 = 9 + 9 = 3 + 8 =

6 + 5 = 7 + 4 = 8 + 8 = 6 + 8 = 2 + 9 =

7 + 7 = 3 + 7 =

6 + 6 = 6 + 9 = 8 + 6 = 3 + 8 = 5 + 5 =

7 + 8 = 12 - 4 =

15 - 6 = 14 - 7 = 11 - 8 = 14 - 9 = 15 - 7 =

15 - 9 = 16 - 7 = 13 - 6 = 16 - 9 = 11 - 5 =

12 - 8 = 11 - 7 = 18 - 9 = 17 - 8 = 14 - 8 =

13 - 7 = 15 - 8 = 14 - 5 = 11 - 9 = 17 - 9 =

17 - 9 = 11 - 5 = 13 - 8 =

二、口算(每题1分,共24分)

28 + 20 = 58 - 6 = 66 - 60 = 75 - 30 = 38 + 40 =

71 + 23 = 89 - 8 = 50 + 24 = 4 + 55 = 96 - 20 =

66 - 60 = 38 + 21 = 30 + 34 = 69 - 7 = 59 - 4 =

73 - 70 = 95 - 50 = 25 + 44 = 62 + 7 = 30 + 49 =

86 - 60 = 91 - 50 = 36 + 30 = 51 + 25 =

三、在( )里填上合适的数。(每题2分,共24分)

3 +( )=73 5 +( )=70 4 +( )=17

43 +( )=93 38 -( )=8 68 -( )=48

( )- 6 = 50 ( )+ 20 = 66 48 =( )+20

63=( )+13 72=( )+ 70 59=( )+ 9

四、计算。(每题2分,共28分)

18+9 - 9 = 12 - 8 + 70 = 70 - 30 + 6 = 46 + 40 + 2 =

99 - 9 - 40 = 5 + 70 - 5 = 9 + 7 + 20 = 14 - 5 + 30 =

30 + 6 + 4 = 55 - 5 + 15 = 36 +30 +20= 5 + 5 5 +20=

13 - 5 + 50= 82 - 80 +8= 98- 20-8= 25+60+5=

58+4 = 71-6 = 5 +78= 35+5 = 41+9 = 98-90= 93-9 =

5 +37= 5 +82= 60-9 =

41-8 = 46+3 = 46+7 = 53-20=

84+6 = 85-4 = 29-3 = 49+9 =

84-5 = 8 +59= 37-5 = 50+46=

69+8 = 64-40= 7 +28= 46-9 =

45-6 = 59+7 = 59+5 = 81+9 =

16+8 = 76-50= 87-5 = 36+8 =

37+9 = 31-8 = 67-6 = 27+3 =

46+8 = 5 +47= 4 +27= 90+8 =

25+7 = 26+8 = 45-8 = 54-8 +8 =

23-6 = 50-5 = 83-9 = 24-8 +10=

36-7 = 43+10= 37-9 = 58-4 +12=

87-9 = 2 +39= 72-5 = 74-9 +30=

36+9 = 50+27= 34-7 = 45+8 -50=

40-3 = 6 +44= 24-6 = 35+8 +12=

70-5 = 54-8 = 23-9 = 26-7 +9 =

6 +73= 32+9 = 35-4 = 63-8 +8 =

71+8 = 7 +78= 24-8 = 29+5 -23=

25+9 = 50-2 = 66-5 = 72-20+27=

64-9 = 5 +31= 25-9 = 8 -3 +35=

30+38= 74+7 = 72-30= 70-10-50=

45+20= 65+8 = 43-4 = 47+8 -30=

36+9 = 44-8 = 56-8 = 35+9 -20=

35+8 = 100-50-20=

25+52= 54+15= 24+63= 74+21= 46+35= 32+63= 65+24= 14+36= 84+15=

45+32= 46+25= 41+32= 21+65= 22+59=

23+74= 28+35= 45+31= 44+37= 63+25= 27+34= 28+71=

14+53= 17+36= 18+45= 19+52= 13+38= 15+36= 49+27=

29+47= 25+49= 69+43= 86+13= 87+11= 76+21= 55+33=

13+64= 19+72= 55+27= 49+47= 32+39= 55+43= 21+56=

45+62= 12+39= 54+39= 42+39= 73+19= 62+29= 59+34=

15+64= 14+82= 67+18= 43+25= 54+27= 33+48= 24+19=

15+81= 14+27= 56+27= 17+46= 18+57= 27+49= 29+16=

12+54= 64+25= 13+62= 58+17= 56+39= 14+59= 46+28=

19+64= 29+62= 65+42= 77+15= 41+35= 58+37= 26+34=

19+67= 63+29= 52+17= 17+46= 43+52= 28+13= 17+64=

15+67= 37+59= 46+51= 16+38= 28+49= 49+27= 16+39=

46+31= 17+59= 66+31= 33+49= 42+55= 77+21= 31+62=

第3篇:小学一年级口算练习题参考

小学一年级口算练习题参考

30-20= 5+()=13 71-70= 11-8= 11-3=

54-4= 3+()=14 46-6= 36-6= 27-7=

11-4= 9+()=14 11-4= 13-5= 18-9=

12-5= 6+()=13 12-5= 73-70= 2+90=

8+30= 4+()=14 33-3= 12-6= 17-8=

45-40= 7+()=14 50-20= 4+50= 12-7=

11-5= 4+()=13 11-5= 26-20= 93-90=

12-3= 2+()=14 12-3= 13-6= 16-8=

65-50= 8+()=14 40-60= 11-4= 37-7=

26-6= 7+()=13 100-80= 100-90= 14-9=

12-4= 5+()=14 12-4= 14-6= 50+8=

13-5= 9+()=15 6+30= 30+70= 14-7=

2+70= 8+()=13 70+5= 10-8= 5+60=

53-50= 3+()=13 13+50=

未完,继续阅读 >

《小学一年级口算的练习题.docx》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印
推荐度:
小学一年级口算的练习题
点击下载文档
相关专题
[精品范文]相关推荐
[精品范文]热门文章
下载全文