高考录取分数线是多少
第1篇:2021年高考录取分数线是多少
新疆:
文史类第一批:466分。
文史类第一批: 350分。
理工农医类第一批:405分。
理工农医类第二批:302分。
山东:
一段线:444分。
二段线:150分。
特殊类型招生控制线:518分。
扩展资料
浙江:
第一段:495分。
第二段:266分。
北京:
普通本科录取控制分数线 400分。
特殊类型招生控制分数线 513分。
广东:
普通类(历史):448分。
普通类(物理):432分。
海南:
本科批 466分。
国家专项计划 466分。
部分特殊类型招生投档最低控制分数线 569分。
湖北:
普通类本科 先选历史:463分。
普通类本科 先选物理:397分。
西藏:
(一)文史类:
重点本科:少数民族350分,汉族448分。
普通本科:少数民族317分,汉族325分。
高职(专科):少数民族225分,汉族225分。
(二)理工类:
重点本科:少数民族317分,汉族415分。
普通本科:少数民族273分,汉族305分。
高职(专科):少数民族200分,汉族200分。
青海:
普通文史类本科一段405分,本科二段361分,专科150分;普通理工类本科一段330分,本科二段310分,专科150分。
河南:
文科一本558分,理科一本518分;文科二本线466分,理科400分。
河北:
普通类历史科目组合:本科批454分,专科批200分;普通类物理科目组合:本科批412分,专科批200分。
湖南:
历史类:普通类本科466分,普通类高职专科200分;物理类:普通类本科434分,普通类高职专科200分。
江苏:
特殊类型招生控制线:历史等科目类533,物理等科目类501。普通类本科:历史等科目类476,物理等科目类417。
天津:
2021年我市普通本科录取控制分数线为463分。
黑龙江:
1、普通本科一批:
文史类为472分,理工类为415分;
2、普通本科二批:
文史类为354分,理工类为280分;
3、艺术类本科(含部分艺术本科提前批、艺术本科批院校):
文科文化课为265分,理科文化课为210分。艺术类本科全省统考专业课最低录取控制分数线,将于艺术类提前批次录取后划定发布。
4、体育类本科:
文科文化课为247分,理科文化课为196分,术科分(全省统考)文科术科71分,理科术科68分;
5、高职专科批文化课控制线:
普通高职专科文史、理工类为160分,艺术类和体育类高职专科为150分。
陕西:
一本:文科 499 分,理科 443 分。
二本:文科 406 分,理科 341 分。
高职(专科):文科 150 分,理科 150 分。
贵州:
2021年,贵州省第一批本科院校的'最低投档控制分数线为理工类456分,文史类556分;
第二批本科院校的最低投档控制分数线为理工类367分,文史类479分;
高职(专科)院校的最低投档控制分数线为理工类180分,文史类180分。
山西:
一、普通高校招生本科录取最低控制分数线(不含二批本科C类院校)。
(一)文史类:第一批为543分;第二批为458分。
(二)理工类:第一批为505分;第二批为410分。
(三)艺术类
1、文化成绩最低控制线
第一批:艺术(文)为380分;艺术(理)为354分。
第二批:艺术(文)为321分;艺术(理)为287分。
2、专业成绩最低控制线
省统考美术专业为202、00分;音乐专业为74、00分;舞蹈专业为65、00分;表演专业为73、00分;书法学专业为75、00分。省联考播音与主持专业为80、00分;广播电视编导及戏剧影视文学专业为309、00分;航空服务艺术与管理专业为200、00分。
(四)体育类
1、文化成绩最低控制线
第一批:体育(文)为434分;体育(理)为404分。
第二批:体育(文)为366分;体育(理)为328分。
2、专业成绩最低控制线
体育(文)为68、0分;体育(理)为73、0分。
(五)说明
第二批本科C类院校最低控制分数线,待第二批本科B类院校录取基本结束时,根据招生计划和考生志愿情况另行划定。
重庆:
一、普通类
(一)历史类
本科批 456分。
高职专科批 180分。
特殊类型资格线 538分。
(二)物理类
本科批 446分。
高职专科批 180分。
特殊类型资格线 528分。
二、艺术类
(一)本科批
1、美术学与设计学类:文化成绩333分 、专业成绩210分
2、编导类:文化成绩426分 、专业成绩209分
3、音乐类
(1)音乐学:文化成绩345分 、专业成绩209分
(2)音乐表演
声乐方向:文化成绩280分 、专业成绩220分
钢琴方向:文化成绩280分 、专业成绩230分
器乐方向:文化成绩280分 、专业成绩180分
4、舞蹈类:文化成绩208分 、专业成绩200分
5、影视类
(1)表演:文化成绩354分 、专业成绩219分
(2)播音与主持艺术:文化成绩383分 、专业成绩203分
(二)高职专科批
1、美术学与设计学类:文化成绩180分 、专业成绩180分
2、编导类:文化成绩210分 、专业成绩190分
3、音乐类
(1)音乐学:文化成绩210分 、专业成绩195分
(2)音乐表演
声乐方向:文化成绩180分 、专业成绩200分
钢琴方向:文化成绩180分 、专业成绩175分
器乐方向:文化成绩180分 、专业成绩150分
4、舞蹈类:文化成绩180分 、专业成绩190分
5、影视类
(1)表演:文化成绩180分 、专业成绩210分
(2)播音与主持艺术:文化成绩210分 、专业成绩192分
三、体育类
(一)本科批
文化成绩353分 、专业成绩84分
(二)高职专科批
文化成绩 180分 、专业成绩78分
四川:
一、文科
本科第一批:541分;本科第二批:474分;专科批:150分。
二、理科
本科第一批:521分;本科第二批:430分;专科批:150分。
上海:
本科录取控制分数线:400分,特殊类型招生控制分数线:503分。艺术类本科文化控制分数线300分,体育类本科文化控制分数线280分。需要注意的是,上海高考本科成绩满分为660分。
辽宁:
普通类 历史学科类
特殊类型招生控制分数线 :534分。
本科控制分数线:456分。
专科(高职、提前专科)控制分数线:150分。
普通类 物理学科类
特殊类型招生控制分数线 :503分。
本科控制分数线:336分。
专科(高职、提前专科)控制分数线: 150分。
体育类 历史学科类
本、专科文化成绩控制分数线:150分。
专业成绩控制分数线:45分。
体育类 物理学科类
本、专科文化成绩控制分数线:150分。
专业成绩控制分数线:45分。
艺术类 历史学科类
本科文化成绩控制分数线: 342分。
本科舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导、表演(仅限京剧表演)专业文化成绩控制分数线:230分。
专科文化成绩控制分数线:150分。
艺术类 物理学科类
本科文化成绩控制分数线:252分。
本科舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导、表演(仅限京剧表演)专业文化成绩控制分数线:225分。
专科文化成绩控制分数线:150分。
高水平运动队
文化成绩控制分数线:历史学科类 456分,物理学科类 336分。
少数体育测试成绩特别突出的考生文化成绩控制分数线:历史学科类319分,物理学理类235分。
第2篇:吉林大学高考录取分数线是多少
吉林大学高考录取分数线是多少(推荐5篇)由网友“铃鹿御前”投稿提供,下面是小编为大家整理后的吉林大学高考录取分数线是多少,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
篇1:2022吉林大学高考录取分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 698分 | 1414 | 综合 | 本科批 | |
海南 | 689分 | 1747 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 688分 | 1780 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 685分 | 1910 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 681分 | 2088 | 2020 | 综合 | 本科批 |
天津 | 668分 | 2521 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 665分 | 2941 | 2020 | 综合 | 本科批 |
天津 | 656分 | 4058 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 656分 | 4058 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 4369 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 652分 | 4691 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 652分 | 4691 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 650分 | 9653 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 648分 | 7686 | 2020 | 理科 | 本科批 |
河南 | 646分 | 11437 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 646分 | 5631 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 638分 | 6933 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 637分 | 4374 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 635分 | 695 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
浙江 | 635分 | 16784 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
贵州 | 632分 | 572 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 632分 | 10617 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 629分 | 20922 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 629分 | 925 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 628分 | 10000 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科一批 |
辽宁 | 628分 | 962 | 2020 | 文科 | 本科批 |
北京 | 625分 | 5455 | 2020 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 625分 | 7778 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 625分 | 1247 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 624分 | 1133 | 2020 | 文科 | 本科批 |
湖北 | 624分 | 7914 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 623分 | 5040 | 2020 | 理科 | 本科批 |
北京 | 623分 | 5720 | 2020 | 综合 | 本科批 |
广东 | 622分 | 10633 | 2020 | 理科 | 本科批 |
贵州 | 622分 | 903 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 622分 | 1479 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 622分 | 5619 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 622分 | 967 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 621分 | 6018 | 2020 | 综合 | 本科批 |
河南 | 621分 | 1757 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 620分 | 6157 | 2020 | 综合 | 本科批 |
北京 | 620分 | 6157 | 2020 | 综合 | 本科批 |
河北 | 618分 | 20579 | 2020 | 理科 | 本科批 |
陕西 | 618分 | 1135 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 618分 | 841 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 617分 | 6603 | 2020 | 综合 | 本科批 |
北京 | 617分 | 6603 | 2020 | 综合 | 本科批 |
河南 | 617分 | 29485 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 614分 | 7012 | 2020 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 614分 | 582 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 613分 | 11298 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 612分 | 6045 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 611分 | 3999 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 610分 | 7628 | 2020 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 610分 | 6322 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 609分 | 1088 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 609分 | 8028 | 2020 | 理科 | 本科批 |
重庆 | 608分 | 1310 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 607分 | 22235 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 606分 | 19051 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 606分 | 555 | 2020 | 文科 | 本科一批I段 |
广西 | 606分 | 5800 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 606分 | 13663 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 605分 | 1168 | 2020 | 文科 | 本科批 |
湖北 | 605分 | 14005 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 605分 | 10017 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 605分 | 10409 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 604分 | 1515 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科一批 |
黑龙江 | 603分 | 5627 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 602.12分 | - | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 602分 | 2898 | 2020 | 文科 | 本科批 |
河南 | 600分 | 5041 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 599分 | 3790 | 2020 | 文科 | 本科批 |
江西 | 599分 | 1139 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 599分 | 1058 | 2020 | 文科 | 本科提前批A段 |
宁夏 | 599分 | 447 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 597分 | 16959 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 597分 | 1552 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 597分 | 10556 | 2020 | 理科 | 本科批 |
山东 | 597分 | 28718 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 597分 | 1516 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 595分 | 1716 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 595分 | 30679 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
广东 | 594分 | 2529 | 2020 | 文科 | 本科批 |
贵州 | 593分 | 6465 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 592分 | 815 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
安徽 | 591分 | 3018 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 591分 | 777 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 591分 | 1423 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 589分 | 55355 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 588分 | 866 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 585分 | 1090 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 585分 | 4148 | 2020 | 理科 | 本科提前批B段 |
福建 | 583分 | 13612 | 2020 | 理科 | 本科批 |
重庆 | 579分 | 12428 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
吉林 | 578分 | 7333 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 578分 | 15266 | 2020 | 理科 | 本科批 |
陕西 | 578分 | 10102 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 578分 | 10005 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 577分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 577分 | 12907 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 576分 | 5089 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 575分 | 4279 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 575分 | 9753 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
云南 | 572分 | 19853 | 2020 | 理科 | 本科一批预科 |
山西 | 571分 | 17533 | 2020 | 理科 | 本科一批A1段 |
陕西 | 569分 | 11899 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 568分 | 10912 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 567分 | 8870 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 567分 | 18205 | 2020 | 理科 | 本科批 |
贵州 | 566分 | 11991 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 565分 | 9177 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 565分 | 1969 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 564分 | 1770 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
新疆 | 563分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 561.09分 | - | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
吉林 | 561分 | 9822 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 560分 | 9979 | 2020 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 553分 | 1886 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 553分 | 335 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 550分 | 8429 | 2020 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 549分 | 8574 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 546分 | 5776 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 539分 | 7072 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 536分 | 7637 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 534分 | 8045 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 534分 | 8045 | 2020 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 531分 | 11469 | 2020 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 499分 | 4941 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 487分 | 2599 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 454分 | 4274 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 452分 | 10007 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 389分 | 10744 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 387分 | 1858 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 373分 | 29926 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
高考志愿填报建议
1、填报时学生一定要根据自己的分数以及兴趣爱好进行选择,切忌跟风随大流,一味的报考所谓的热门专业,适合自己的才是最好的,只有这样才能够选择出心仪的院校和专业。
2、可以根据自己的喜爱城市以及分数专业等因素进行多个志愿的填写,这样对于每个志愿填报都能够更加有意义。
3、报考的时候,学生更应该听从老师的建议,老师对学校更加了解,学生可以从专业人士的建议中,筛选判断哪所学校更适合自己,报考志愿是高考重要的一步。
4、在报考前充分了解目标院校的师资力量,校园环境和学习氛围等,切忌头脑发热在不了解的情况下贸然填写志愿
5、充分研读报考专业的报考要求,以免发生条件不符被调剂的情况发生。
返回目录>>>
篇2:吉林大学高考录取分数线是多少
2021高考前饮食建议
高考饮食攻略之吃什么水果1.草莓
在高考期间的应季水果中,草莓的营养最全面、最丰富。草莓含有丰富的维生素C、维生素B族和钙、磷、铁等无机盐。丰富的钙能起到镇静神经的作用,有助于预防考生心情慌乱。
高考饮食攻略之吃什么水果2.猕猴桃
猕猴桃含有大量维生素C和镁,低钠、高钾,同时还是很好的膳食纤维来源,营养密度较高。另外特别推荐和酸奶同食。
高考饮食攻略之吃什么水果3.桔子
为高考担心不已,该怎么办?给自己倒一杯桔汁,或剥个桔子吧。其中的维生素C可助你一臂之力。
高考饮食攻略之吃什么水果4.香蕉
高考前吃什么水果呢?香蕉含有一种物质,能帮助人脑产生5-羟色胺,使人心情变得愉快舒畅。对于考生来说持香蕉可以稳定情绪,避免焦虑与烦躁。
高考饮食攻略之吃什么水果5.荔枝
荔枝素来被认为是养脑良品,具有通神益智,补脑填髓,养心神,益脾胃,补气血的作用。
高考饮食攻略之吃什么水果6.葡萄
葡萄有良好的滋补作用,含有丰富的矿物质、钙、磷、铁以及维生素A、B?1、B2、B6、C、E等,还含有10多种考生体必需的氨基酸,因此常食本品对神经衰弱和过度疲劳有补益之效。
高考饮食攻略之吃什么水果7.木瓜
木瓜中含有一种酵素,能消化蛋白质,有利于人体对食物进行消化和吸收,因此有健脾消食之功。另外因为木瓜性温,不寒不燥,其中的营养更容易被直接吸收,特别是可发挥润肺的功能,当肺部得到适当的滋润后,就能更好地行气活血,令身体各器官的运行更加舒畅。
高考考前食谱
1. 每日坚果露
食材:核桃12克(约4瓣)、杏仁8克(约8颗)、腰果8克(约8颗)、花生6克(约12颗)、蔓越莓干5克(约8颗)、黑加仑干5克(约8颗)。
营养分析:富含卵磷脂、氨基酸、锌、维生素E等,有助于改善大脑功能或增强记忆力,提高抵抗力。
2. 番茄鱼汤
食材:龙利鱼1条(约150克)、番茄1个、生姜10克(约3片)、洋葱1/4个(约80克)、大蒜2瓣、盐适量、香菜适量。
营养分析:富含蛋白质、不饱和脂肪酸、维生素A、番茄红素等,有助于增强记忆,保护视力,补充营养,健脾开胃。
3. 南瓜小米糊
食材:南瓜200克(麻将大小块8块)、小米50克(约1杯+1/4杯)。
营养分析:南瓜富含南瓜多糖、胡萝卜素等,小米富含维生素B、酪氨酸等,有助于补充脑能量,维持与加强注意力,预防感冒等。
4. 香蕉燕麦奶
食材:香蕉1根、牛奶250毫升(1瓶)、熟燕麦片15克、炒熟原味南瓜子10克、纯净水300克。
营养分析:富含优质蛋白、维生素B、钾锌硒、膳食纤维等,有助于大脑缓解压力和疲劳,保持大脑活力。
篇3:2022吉林大学录取分数线_吉林大学高考各省录取分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 695分 | 1586 | 综合 | 本科批 | |
海南 | 695分 | 1586 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 686分 | 1945 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 682分 | 2135 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 681分 | 2178 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 667分 | 2487 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 665分 | 3069 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 655分 | 3779 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 655分 | 3779 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 652分 | 4151 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 649分 | 4516 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 648分 | 4641 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 644分 | 551 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 643分 | 537 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 637分 | 739 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 637分 | 6259 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 635分 | 1050 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 635分 | 911 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 632分 | 1269 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 632分 | 9454 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 631分 | 1610 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 629分 | 8418 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 626分 | 11699 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 626分 | 852 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 626分 | 9414 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 625分 | 4759 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 624分 | 10597 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 623分 | 6808 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 623分 | 1040 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 622分 | 5111 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 621分 | 11488 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 5972 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 620分 | 1100 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 619分 | 2696 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 619分 | 5479 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 618分 | 5597 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 618分 | 1747 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 618分 | 9284 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 617分 | 5596 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 617分 | 5596 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 617分 | 5719 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 617分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 616分 | 5822 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 616分 | 5860 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 616分 | 5860 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 616分 | 14146 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 615分 | 14480 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 615分 | 1416 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 614分 | 6095 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 614分 | 743 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 614分 | 11211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 614分 | 2132 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 614分 | 1721 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 614分 | 10365 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 7814 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 7814 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 612分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 612分 | 16338 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 612分 | 1661 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 612分 | 18358 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 612分 | 8113 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 611分 | 10167 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 611分 | 6500 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 611分 | 16765 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 611分 | 16596 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 611分 | 6036 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 611分 | 5970 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 610分 | 4672 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 610分 | 801 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 609分 | 17791 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 609分 | 18094 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 609分 | 12937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 609分 | 850 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 608分 | 18161 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 608分 | 2120 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 608分 | 2140 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 607分 | 18873 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 607分 | 1179 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 606分 | 6195 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 605分 | 2463 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 605分 | 1284 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 604分 | 2097 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 604分 | 23232 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 604分 | 767 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 603分 | 1720 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 602分 | 15582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 601分 | 1558 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 601分 | 1558 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 601分 | 1164 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 601分 | 1164 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 601分 | 11780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 600分 | 1651 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 600分 | 1230 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 600分 | 2436 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 598分 | 8278 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 598分 | 11052 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 597分 | 9211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 13694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 595分 | 10015 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 595分 | 10015 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 595分 | 9796 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 595分 | 23348 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 594分 | 16312 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 593分 | 10810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 593分 | 16515 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 592分 | 31893 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 592分 | 5704 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
福建 | 590分 | 12832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 589分 | 12546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 589分 | 547 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 589分 | 18507 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 588分 | 376 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 586分 | 6693 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 585分 | 658 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
云南 | 584分 | 11464 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 583分 | 14900 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 582分 | 28341 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 580分 | 29711 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
黑龙江 | 579分 | 954 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
贵州 | 575分 | 5332 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 573分 | 8985 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 572分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 571分 | 5982 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 571分 | 18356 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 571分 | 1401 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 567分 | 5639 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
